CDI
- Janelas negativas
- 0,00%
- Janelas
- 5.418
- Retorno mínimo
- 32,22%
- Retorno máximo
- 139,17%
O estudo
São 5.418 janelas de 5 anos por série, cobrindo de 03/01/2000 a 28/07/2026. Cada uma começa num pregão e termina no pregão de 5 anos depois; a barra do gráfico conta quantas delas terminaram dentro de cada faixa de retorno total.
Cinco anos é o horizonte mais longo deste estudo e o que mais se aproxima do prazo de uma decisão de alocação real. É também onde a diferença de forma entre as distribuições fica mais fácil de ver.
| CDI | 11,40% a.a. | 10,71% a.a. | 0,00% | 32,22% | 139,17% |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 3,70% a.a. | 5,34% a.a. | 32,63% | -54,33% | 148,51% |
| Ibovespa | 10,86% a.a. | 9,17% a.a. | 13,97% | -46,51% | 645,20% |
| IMA-B | 12,48% a.a. | 12,38% a.a. | 0,00% | 25,97% | 127,94% |
| NASDAQ Composite (R$) | 14,71% a.a. | 19,43% a.a. | 26,39% | -47,76% | 448,27% |
| NASDAQ Composite (US$) | 10,36% a.a. | 12,38% a.a. | 9,43% | -59,88% | 241,66% |
| Ouro (R$/grama) | 13,59% a.a. | 14,28% a.a. | 0,00% | 9,93% | 186,14% |
| S&P 500 TR (R$) | 13,84% a.a. | 18,23% a.a. | 21,71% | -46,08% | 358,13% |
| S&P 500 TR (US$) | 9,55% a.a. | 11,36% a.a. | 11,04% | -34,81% | 208,78% |
Média e mediana são do retorno anualizado. Retorno mínimo e máximo são o retorno total do período. Clique no título de uma coluna para ordenar por ela; o terceiro clique devolve a ordem original.
Aqui a cor é da linha desta legenda, e não do ativo — nos demais gráficos do site, cada ativo mantém a sua.
Número de janelas de retornos observados para cada faixa de retorno total.
| CDI | 11,40% a.a. | 10,71% a.a. | 0,00% | 5,75% a.a. | 19,05% a.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 3,70% a.a. | 5,34% a.a. | 32,63% | -14,51% a.a. | 19,97% a.a. |
| Ibovespa | 10,86% a.a. | 9,17% a.a. | 13,97% | -11,76% a.a. | 49,44% a.a. |
| IMA-B | 12,48% a.a. | 12,38% a.a. | 0,00% | 4,73% a.a. | 17,91% a.a. |
| NASDAQ Composite (R$) | 14,71% a.a. | 19,43% a.a. | 26,39% | -12,18% a.a. | 40,54% a.a. |
| Ouro (R$/grama) | 13,59% a.a. | 14,28% a.a. | 0,00% | 1,91% a.a. | 23,40% a.a. |
| S&P 500 TR (R$) | 13,84% a.a. | 18,23% a.a. | 21,71% | -11,62% a.a. | 35,58% a.a. |
A largura de cada coluna é a proporção de janelas naquele retorno. O traço claro é a mediana e o losango é a média. As hastes chegam ao retorno mínimo e ao máximo de verdade, e não a um corte estatístico: a pior janela do estudo é justamente o que esta página existe para mostrar. Aqui a cor marca a ordem da legenda, não o ativo; cada coluna tem o nome escrito embaixo.
CDI
Dólar
Ibovespa
IMA-B
NASDAQ Composite (R$)R$
NASDAQ Composite (US$)US$
Ouro (R$/grama)
S&P 500 TR (R$)R$
S&P 500 TR (US$)US$
Onde o selo de moeda aparece, os dois cartões são a mesma série. A diferença entre eles não é desempenho do índice: é o câmbio do período. Quem compra o índice lá fora fica posicionado nas duas coisas ao mesmo tempo, e o resultado das duas chega junto no mesmo extrato.
Média e mediana aparecem juntas de propósito: quando divergem, a ordem do ranking muda conforme a escolhida. Retorno mínimo e máximo são retorno total do período, não anualizado.
Cada coluna reúne as janelas de 5 anos que começaram dentro daquela faixa de datas. O rótulo é a data de entrada, e não o período medido: quem entrou no fim de uma faixa só viu o resultado 5 anos depois, já dentro da faixa seguinte. Por isso cada coluna diz, sob o rótulo, até quando vão as entradas e até quando os resultados delas se realizaram.
| Mediana do retorno anualizado, por período de entrada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Séries em reais | ||||
| CDI | 17,86% a.a. | 10,77% a.a. | 10,72% a.a. | 7,87% a.a. |
| Dólar | -4,43% a.a. | -0,23% a.a. | 11,56% a.a. | 7,25% a.a. |
| Euro | -1,53% a.a. | -0,88% a.a. | 8,04% a.a. | 6,67% a.a. |
| Ibovespa | 21,82% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 5,20% a.a. | 3,14% a.a. | 8,80% a.a. |
| IFIX | Sem janela de 5 anos iniciada em 2000–2004: a série começa em 30/12/2010. | Sem janela de 5 anos iniciada em 2005–2009: a série começa em 30/12/2010. | 9,21% a.a.1.010 das 1.259 entradas desta faixa; a série começa em 30/12/2010. | 6,54% a.a. |
| IMA-B | 15,98% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 15,66% a.a. | 12,18% a.a. | 9,29% a.a. |
| IMA-B 5 | 15,40% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 14,30% a.a. | 12,29% a.a. | 9,42% a.a. |
| IMA-B 5+ | 18,10% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 17,58% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 12,41% a.a. | 8,97% a.a. |
| NASDAQ Composite (R$) | -3,45% a.a. | 3,37% a.a. | 29,21% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 23,29% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. |
| Ouro (R$/grama) | 11,16% a.a. | 14,75% a.a. | 10,64% a.a. | 17,68% a.a. |
| S&P 500 (R$) | -0,95% a.a. | -1,03% a.a. | 24,23% a.a. | 19,38% a.a. |
| S&P 500 TR (R$) | 0,81% a.a. | 1,16% a.a. | 26,86% a.a. | 21,62% a.a. |
| Carteira equal-weight | 7,75% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 10,52% a.a. | 15,64% a.a. | 15,15% a.a. |
| Séries em dólares | ||||
| NASDAQ Composite (US$) | 1,50% a.a. | 4,25% a.a. | 15,05% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | 15,24% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. |
| S&P 500 (US$) | 0,43% a.a. | 0,26% a.a. | 11,33% a.a. | 12,58% a.a. |
| S&P 500 TR (US$) | 2,16% a.a. | 2,43% a.a. | 13,70% a.a. | 14,44% a.a. |
| Ouro (US$/onça) | 17,11% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | 19,04% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | -2,59% a.a. | 9,81% a.a. |
A última coluna não tem data final. Ela reúne as entradas de 02/01/2015 em diante que já completaram 5 anos — a última é 28/07/2021, e o resultado dela fechou em 28/07/2026. Quem entrou depois ainda não cumpriu o prazo e não entra em conta nenhuma desta tabela. Quanto maior o horizonte, mais cedo essa coluna termina.
Um traço não é um zero. Onde aparece “—”, a série ainda não existia na faixa e não há janela alguma para medir; o ponteiro sobre a célula diz desde quando ela existe.
O asterisco marca a série que não cobre a coluna inteira. A contagem no alto de cada coluna é a das séries que existiam durante toda a faixa de entrada. Onde a série começa depois, a mediana descreve só o trecho em que ela já existia: IFIX (desde 30/12/2010), 1.010 de 1.259 em 2010–2014; IMA-B (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; IMA-B 5 (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; IMA-B 5+ (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; Carteira equal-weight (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004.
O fundo repete o número, não acrescenta nada a ele. A intensidade é proporcional à mediana e compara as séries apenas dentro do mesmo bloco de moeda e da mesma coluna; mediana igual ou abaixo de zero fica sem fundo. Ela não compara colunas entre si, e não há cor de “certo” nem de “errado” aqui — há retorno maior e retorno menor. O maior de cada bloco em cada faixa vem em negrito.
Retorno em reais e retorno em dólares ficam em blocos separados porque não são a mesma unidade: a diferença entre as duas versões de um mesmo índice é o câmbio do período. Por isso a ordenação por coluna também acontece dentro de cada bloco, e nunca entre eles.
Em 5 anos, o CDI não registra uma única janela negativa. A pior delas ainda rendeu 32,22% no período, e a melhor, 139,17%. Entre as 8 demais séries em destaque, a proporção de janelas negativas vai de 0,00% a 32,63%, e a pior janela do conjunto perdeu 59,88%.
A diferença entre as séries está menos no centro da distribuição do que na largura dela: média e mediana das ações chegam perto, e às vezes acima, das do CDI, enquanto a cauda esquerda delas não tem equivalente no CDI. A página de metodologia explica por que média e mediana divergem e o que muda de um horizonte para outro.